Wing Drifter F 2022
La wing Drifter F allie un volume important à un outline plein pour une rame facile, des capacités all around et de vol exceptionnelles.
Conçue par KT pour le wingfoil et le sup foil, cette planche compacte convient aussi au surf foil dans les petites tailles.
La carène en quadruple concave et les rails en décrochés permettent un touchdown plus doux et une rame facile.
Son nouveau shape offre un pont différent pour plus de confort en wing.
Il améliore le pumping et ainsi augmente l’amplitude de vol.
La wing Drifter est dotée d’une construction en EPS avec un pont et un tail renforcé avec du carbone et du verre laminé.
Spécificités Techniques
| Modèle | Volume | Largeur | Epaisseur | Poids | Détails | Poids de l’utilisateur recommandé | Insert de pied de mât |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingdrifter 4’4″ | 34 l | 19.5 | 3 11/16 | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 4’8″ | 38 l | 20.5 | 3 11/16 | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 4’10 » | 42 l | 20.5 | 3 13/16 | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 5’0″ | 50 l | 21.5 | 4 1/8 | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 5’4″ | 56 l | 22 | 4 3/16 | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 4’10 » | 62 l | 24 | NC | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 5’0″ | 72 l | 25 | NC | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 5’2″ | 80 l | 26 | NC | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 5’4″ | 90 l | 27 | NC | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 5’6″ | 105 l | 28 | NC | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 5’8″ | 115 l | 29 | NC | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 6’0″ | 130 l | 30 | NC | NC | 2 US BOX | NC | NC |
| Wingdrifter 6’4″ | 160 l | 31 | NC | NC | 2 US BOX | NC | NC |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.