La planche pour les petites conditions
Facile à tourner et très polyvalente, la Super Twin offre un un fond simple à double concave pour la vitesse, un shape plus large avec plus de zone sur le nose pour la flottaison et pour une puissante rame.
Le swallow tail offre un surf old school et des turns radicaux.
La configuration des boitiers propose trois boitiers FCS2 pour un aileron double plus un stabilisateur arrière.
Le montage permet trois versions et trois surf différents.
Le twin fin est possible, le 2+1 avec petit stabilisateur est également envisageable et le 2+1 avec un large stabilisateur pour des appuis encore plus engagés est aussi une option.
D’après Mark Richards, Kelly Slater, Martin Potter, Luke Egan, Julian Wilson, Tom Carroll, Titus Kinimaka, Brian Keaulana et Sunny Garcia ont tous des MR Super Twins dans leur quiver.
Spécificités techniques
| Modèle | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Tail | Ailerons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Super Twin | 5’8″ | 19 1/2″ | 2 3/8” | 27.3 ltr | Swallow | Non fournis – 2+1 – Boîtiers FCSII |
| The Super Twin | 5’10 » | 19 3/4″ | 2 1/2” | 29.7 ltr | Swallow | Non fournis – 2+1 – Boîtiers FCSII |
| The Super Twin | 6’0″ | 20″ | 2 1/2” | 31.1 ltr | Swallow | Non fournis – 2+1 – Boîtiers FCSII |
| The Super Twin | 6’2″ | 20 1/4″ | 2 5/8” | 33.7 ltr | Swallow | Non fournis – 2+1 – Boîtiers FCSII |
| The Super Twin | 6’4″ | 20 1/2″ | 2 5/8” | 35.5 ltr | Swallow | Non fournis – 2+1 – Boîtiers FCSII |
| The Super Twin | 6’6″ | 20 3/4″ | 2 3/4” | 38.1 ltr | Swallow | Non fournis – 2+1 – Boîtiers FCSII |
| The Super Twin | 6’8″ | 21″ | 2 3/4” | 40.2 ltr | Swallow | Non fournis – 2+1 – Boîtiers FCSII |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.