Mât GOYA SURF RDM 2020
Spécificités Techniques
<
| Model | IMCS | Epoxy% | Bottom Bend | Top Bend | Tech | Poids(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURF RDM 190 | Matched | 100% | Matched% | Matched% | Glass & Epoxy | 0.59 |
| SURF RDM 220 | Matched | 100% | Matched% | Matched% | Glass & Epoxy | 0.75 |
| SURF RDM 265 | Matched | 100% | Matched% | Matched% | Glass & Epoxy | 0.96 |
| SURF RDM 295 | Matched | 100% | Matched% | Matched% | Glass & Epoxy | 1.18 |
| SURF RDM 325 | Matched | 100% | Matched% | Matched% | Glass & Epoxy | 1.45 |
| SURF RDM 355 | Matched | 100% | Matched% | Matched% | Glass & Epoxy | 1.75 |
| SURF RDM 370 | Matched | 100% | Matched% | Matched% | Glass & Epoxy | 1.95 |
| SURF RDM 400 | Matched | 100% | Matched% | Matched% | Glass & Epoxy | 2.36 |
| SURF RDM 430 | Matched | 100% | Matched% | Matched% | Glass & Epoxy | 2.54 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.