Une planche qui fera le bonheur de vos premiers jours de windsurf et qui vous donnera l’envie de recommencer encore et encore.
Le Surf garantit Ă tous des dĂ©buts ludiques et rapides dans le monde du windsurf tout en offrant suffisamment de possibilitĂ©s pour progresser et s’amuser pour les plus avancĂ©s. Pieds dans les straps, le jibe, la remontĂ©e au vent ou la course sous le vent sont tous possibles. Un insert de pied de mât Ă l’avant vous permettra de naviguer en tandem sur les 200, 220 et 260. Les Surf sont conçues pour les besoins de la famille et les exigences de l’Ă©cole.
Construction sandwich bois.
Disponible en 115, 130, 145, 160, 200, 220, 260 litres. Gris sur Blanc.
*Powerbox center & stability finboxes (115, 130, 145). *Powerbox center & dérive (160, 200, 220, 260).
Insert pour Tandem sur 200, 220 and 260.
| Modèle | Volume | Largeur | Longueur | Poids | Détails | Taille Voile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURF TRAINER 115 | 115 ltr | 71.9 cm | 249.2 cm | TBC kg | Goya Plastic Fin PB | <TBCm2 |
| SURF TRAINER 130 | 130 ltr | 77.3 cm | 250 cm | TBC kg | Goya Plastic Fin PB | <TBCm2 |
| SURF TRAINER 145 | 145 ltr | 85.9 cm | 252.5 cm | TBC kg | Goya Plastic Fin PB | <TBCm2 |
| SURF TRAINER 160 | 160 ltr | 86.1 cm | 264 cm | 11.5 kg | Goya Plastic Fin PB + Daggerboard | <8.0m2 |
| SURF TRAINER 200 | 200 ltr | 84.7 cm | 279.7 cm | 14 kg | Goya Plastic Fin PB + Daggerboard | <10.0m2 |
| SURF TRAINER 220 | 220 ltr | 86 cm | 302.4 cm | 14.5 kg | Goya Plastic Fin PB + Daggerboard | <10.0m2 |
| SURF TRAINER 260 | 260 ltr | 100.1 cm | 289.3 cm | 16.5 kg | Goya Plastic Fin PB + Daggerboard | <10.0m2 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.