Mât GOYA NINETY PRO RDM 2020
Spécificités Techniques
| Model | IMCS | Carbon% | Bottom Bend | Top Bend | Tech | Poids(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninety Pro RDM 310 | 12 | 90% | 65% | 76% | Prepreg Carbon | 1.3 |
| Ninety Pro RDM 340 | 14 | 90% | 65% | 78% | Prepreg Carbon | 1.55 |
| Ninety Pro RDM 370 | 16 | 90% | 64.5% | 79% | Prepreg Carbon | 1.65 |
| Ninety Pro RDM 400 | 18 | 90% | 64.5% | 79% | Prepreg Carbon | 1.8 |
| Ninety Pro RDM 430 | 21 | 90% | 64% | 78% | Prepreg Carbon | 2.09 |
| Ninety Pro RDM 460 | 26 | 90% | 64% | 77% | Prepreg Carbon | 2.25 |
| Ninety Pro RDM 490 | 30 | 90% | 64% | 77% | Prepreg Carbon | 2.30 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.