Helix Camo Carbone
Nouveauté signée KT, la Helix Camo Carbone est la planche de surf performante idéale pour les conditions puissantes.
Ce shortboard en thruster est assez large sur la partie arrière, ce qui permet de gagner en contrôle dans les turns rapides.
Les rails et le rocker moyens offrent une bonne accroche et rendent cette planche performante au pumping tout en restant tolérante à haute vitesse.
De plus elle est dotée de la construction Camo Carbone EPS epoxy.
Spécificités Techniques
| Modèle | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Boîtiers | Tail | Ailerons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helix 5’7″ | 5’7 | 18″ | 2″ 5/16 | 25 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
| Helix 5’8″ | 5’8 | 18″ 1/4 | 2″ 5/16 | 26 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
| Helix 5’9″ | 5’9 | 18″ 1/2 | 2″ 3/8 | 27 L | Thruster Futures | Squash | Non |
| Helix 5’10 » | 5’10 | 18″ 3/4 | 2″ 3/8 | 28 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
| Helix 5’10 » | 5’10 | 19″ | 2″ 7/16 | 29 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
| Helix 5’11 » | 5’11 | 19″ 1/8 | 2″ 1/2 | 30 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
| Helix 6’0″ | 6’0 | 19″ | 2 5/8” | 31.5 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
| Helix 6’1″ | 6’1 | 19″ 5/16 | 2 3/4” | 34.5 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
| Helix 6’2″ | 6’2 | 19″ 5/8 | 2 13/16” | 36 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
| Helix 6’4″ | 6’4 | 19″ 7/8 | 2″ 7/8 | 38 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |
| Helix 6’6″ | 6’6 | 20″ | 3″ | 41 L | Thruster Futures | Round Pin | Non |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.