Mât GOYA FIFTY RDM 2020
Spécificités Techniques
| Model | IMCS | Carbon% | Bottom Bend | Top Bend | Tech | Poids(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFTY RDM 310 | 12 | 50% | 65% | 76% | Prepreg Carbon | 1.24 |
| FIFTY RDM 340 | 14 | 50% | 65% | 78% | Prepreg Carbon | 1.47 |
| FIFTY RDM 370 | 16 | 50% | 64.5% | 79% | Prepreg Carbon | 1.65 |
| FIFTY RDM 400 | 18 | 50% | 64.5% | 79% | Prepreg Carbon | 1.85 |
| FIFTY RDM 430 | 21 | 50% | 64% | 78% | Prepreg Carbon | 2.1 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.