Falcon Slalom TE 115 d’occasion
Caractéristiques techniques
| DESIGN DU RAIL | CUT-OUTS | PIED DE MÂT ABAISSÉ |
| Rail ergonomique pour une meilleure accroche dans les jibes et une puissance constante tout au long de la manœuvre. | Cut-outs à l’arrière qui renforcent l’efficacité, le contrôle et la vitesse de pointe. | Zone rabaissée autour du pied de mât qui permet de caler le gréement Pied de mât en retrait, permettant de garder la connexion au gréement proche du pont et d’améliorer le contrôle. |
| ROCKER | RÉPARTITION DU VOLUME | UTILISATION DU FOIL |
| Un rocker à la ligne éprouvée, pour une vitesse de pointe élevée et un meilleur contrôle. | Répartition du volume équilibrée, optimisée pour améliorer le départ au planing, le passage des moles et la stabilité dans les manœuvres. | Les modèle de 130 et de 140 L sont approuvées pour une utilisation en foil. |
| PADS | POSITION DES FOOTSTRAPS | PREMIUM FOOTSTRAP |
| Pads Diamond Grooving à double densité, antidérapants et absorbant les chocs. | Trois inserts de straps pour une position réglable. Les footstraps peuvent être réglés soit sur trois inserts différents à vis unique ou sur deux positions différentes à double vis en fonction des préférences personnelles. La position intérieure est idéale pour les riders de niveau intermédiaire. | Footstrap plus comfortable et facilemente ajustable |
Spécificités Techniques
| Modèle | Volume | Largeur | Longueur | Poids | Technologie | Boitier | Insert de pied de mât | Ailerons | Taille Voile | Livrée avec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon Slalom TE 115 | 115 l | 71.5 cm | 230 cm | 6,72 kg | Full Biax Carbon Sandwich Light Finish | Medium Tuttle Box | NC | Non fourni | <8.6m2 | 4x Footstrap Prenium |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.