Falcon Foil 177 d’occasion
Spécificités Techniques
| Modèle | Volume | Largeur | Longueur | Poids | Détails | Taille de voile | Insert de pied de mât | Livré avec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon Foil BXF 177 | 177 l | 81 cm | 222 cm | NC | Foil Tuttle Box – No fin | 10.0 m² | NC | 4x Footstrap Prenium |
Caractéristiques Techniques
| 100% FOILING | AIRFLOW CONCEPT | CUT OUTS | |
| 100% optimisé pour les voiles de course en de windfoil Gagnez un max de performance et de contrôle en race. | Grâce au processus de conception CAO, nous avons mis en œuvre la dernière analyse aérodynamique par ordinateur CFD pour un flux d’air optimisé, ce qui entraîne moins de traînée et une vitesse de pointe plus élevée. | Une découpe de tail étendue pour de meilleures performances de race et une accélération sans effort après l’atterrissage. | |
| PIED DE MÂT EN RETRAIT | SMOOTH TOUCH-DOWN | NEW FOOTSTRAP OPTIONS | |
| Zone de pied de mât en retrait, maintient la connexion du gréement basse et améliore le contrôle | La ligne de rocker est optimisée et indulgente, beaucoup de V dans la section du nose et les cut outs du tail étendus rendent le virement de bord et l’empannage plus tolérants | Nouveaux inserts double footstrap pour une charge maximale et des réglages de position réglables. La version 177 BXF peut être configurée dans trois inserts à vis unique différents ou dans deux positions d’inserts à double vis différentes pour des préférences plus strictes ou personnelles. La position de la sangle intérieure du pied est la mieux adaptée aux cyclistes moins avancés | |
| PREMIUM FOOTSTRAP | PADS | NOUVELLE TECHNOLOGIE | |
| Confortable et facile à ajuster | Pads à rainures diamantées à double densité adhérentes et absorbant les chocs | Pour 2022, la Falcon 177 est également disponible dans notre technologie BXF économique |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.