L’équilibre parfait valeur et qualité
Pour les windsurfers débutants ou les guerriers du week-end, le mât Essentials SDM C50 est le meilleur choix.
La technologie de fabrication Pre-peg et un ratio carbone/fibre de verre plus faible offrent une durabilité exceptionnelle pour résister à une utilisation intensive.
La gamme de mâts Essentials SDM C50 est présentée dans trois nouvelles courbes :
– Constant Curve : Une courbe constante « classique ». Équilibré et polyvalent, avec le profil de courbe qui a été préféré par de nombreux riders depuis des décennies.
– Constant FL Curve : Un flex top moderne avec un peu plus de flexion au centre.
– Constant FH Curve : Flexibilité dans le haut autant que la Green Curve mais un peu plus rigide au centre, ce qui donne une courbe très fluide.
Spécificités Techniques
| Model | Courbure | Carbon Fiber | Finishing | Base % | Top % | IMCS | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDM 400 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5% | 76% | 19 | 2.18 |
| SDM 430 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5% | 76% | 21 | 2.33 |
| SDM 460 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5% | 76% | 25 | 2.62 |
| SDM 490 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5% | 76% | 29 | 2.91 |
| SDM 400 | Constant FL Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62% | 77% | 19 | 2.18 |
| SDM 430 | Constant FL Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62% | 77% | 21 | 2.33 |
| SDM 460 | Constant FL Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62% | 77% | 25 | 2.62 |
| SDM 490 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62% | 77% | 29 | 2.91 |
| SDM 400 | Constant FH Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 64% | 79% | 19 | 2.18 |
| SDM 430 | Constant FH Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 64% | 79% | 21 | 2.33 |
| SDM 460 | Constant FH Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 64% | 79% | 25 | 2.62 |
| SDM 490 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 64% | 79% | 29 | 2.91 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.