L’Ă©quilibre parfait valeur et qualitĂ©Â
Pour les windsurfers débutants ou les guerriers du week-end, le mât Essentials RDM C50 est le meilleur choix.
La technologie de fabrication Pre-peg et un ratio carbone/fibre de verre plus faible offrent une durabilité exceptionnelle pour résister à une utilisation intensive.
La gamme de mâts Essentials RDM C50 est présentée dans trois nouvelles courbes :
– Constant Curve : Une courbe constante « classique ». ÉquilibrĂ© et polyvalent, avec le profil de courbe qui a Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rĂ© par de nombreux riders depuis des dĂ©cennies.
– Constant FL Curve : Un flex top moderne avec un peu plus de flexion au centre.
– Constant FH Curve : FlexibilitĂ© dans le haut autant que la Green Curve mais un peu plus rigide au centre, ce qui donne une courbe très fluide.
Spécificités Techniques
| Model | Courbure | Carbon Fiber | Finishing | Base % | Top % | IMCS | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDM 340 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5% | 76% | 14 | 1.75 |
| Â RDM 370 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5% | 76% | 17 | 2.04 |
| Â RDM 400 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5% | 76% | 19 | 2.25 |
| Â RDM 430 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5% | 76% | 21 | 2.43 |
| Â RDM 460 | Constant Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62.5% | 76% | 25 | 2.75 |
| Â RDM 340 | Constant FL Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62% | 77% | 14 | 1.75 |
| Â RDM 370 | Constant FL Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62% | 77% | 17 | 2.04 |
| Â RDM 400 | Constant FL Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62% | 77% | 19 | 2.23 |
| Â RDM 430 | Constant FL Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62% | 77% | 21 | 2.43 |
| RDM 460 | Constant FL Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 62% | 77% | 25 | 2.75 |
| Â RDM 340 | Constant FH Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 64% | 79% | 14 | 1.75 |
| Â RDM 370 | Constant FH Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 64% | 79% | 17 | 2.04 |
| Â RDM 400 | Constant FH Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 64% | 79% | 19 | 2.23 |
| Â RDM 430 | Constant FH Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 64% | 79% | 21 | 2.43 |
| Â RDM 460 | Constant FH Curve | T700 | Matte Black Spiral Taped | 64% | 79% | 25 | 2.75 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.