Mât UNIFIBER ENDURO EVO SDM C60 2020
Offering a balance between performance, price and durability, this 60% carbon content mast is made using advanced pre-preg technology, and is a perfect partner for larger freeride and freerace sails.
More reponsive than SDM C40 spec masts
Great mast for recreational windsurfers using freeride category rigs.
Spécificités Techniques
| Model | Courbure | IMCS | Carbon% | Bottom Bend | Top Bend | Tech | Poids(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDM 400 | Hard Top | 19 | 60 | 65% | 75% | Prepreg Carbon | 2.05 |
| SDM 430 | Hard Top | 21 | 60 | 65% | 75% | Prepreg Carbon | 2.30 |
| SDM 460 | Hard Top | 25 | 60 | 65% | 75% | Prepreg Carbon | 2.55 |
| SDM 490 | Hard Top | 29 | 60 | 65% | 75% | Prepreg Carbon | 2.75 |
| SDM 400 | Constant Curve | 19 | 60 | 64% | 77% | Prepreg Carbon | 2.05 |
| SDM 430 | Constant Curve | 21 | 60 | 64% | 77% | Prepreg Carbon | 2.30 |
| SDM 460 | Constant Curve | 25 | 60 | 64% | 77% | Prepreg Carbon | 2.55 |
| SDM 490 | Constant Curve | 29 | 60 | 64% | 77% | Prepreg Carbon | 2.75 |
| SDM 400 | Flex Top | 19 | 60 | 62% | 80% | Prepreg Carbon | 2.05 |
| SDM 430 | Flex Top | 21 | 60 | 63% | 79% | Prepreg Carbon | 2.30 |
| SDM 460 | Flex Top | 25 | 60 | 63% | 78% | Prepreg Carbon | 2.55 |
| SDM 490 | Flex Top | 29 | 60 | 63% | 77% | Prepreg Carbon | 2.75 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.