Warp Foil 20.23
Repensée par Duotone pour 2023, la nouvelle Warp Foil 20.23 réunie performances et vitesse en windfoil.
Avec davantage de contrôle et la possibilité de naviguer sur une plage de vent plus large, la Warp Foil 20.23 est taillée pour la race.
Son nouveau design réduit la trainée pour une pratique adaptée au foil de course.
L’aspect ratio plus élevé améliore également l’efficacité en foil.
Plus rapide, plus contrôlable et plus confortable grâce à une nouvelle position de traction.
Une autre amélioration importante a été obtenue grâce au nouveau profil d’entrée plat qui réduit la traînée aérodynamique ainsi, vous gagnez en vitesse, en accélération et en portance.
La largeur du fourreau a été doublé par deux, ce qui a un effet considérable sur l’aérodynamisme de la voile lors du voile.
Dotée d’une nouvelle construction de fourreau avec du Penta TX au lieu du X ply, cette voile de race offre plus d’élasticité, ce qui améliore le contrôle.
Ce matériau cinq fois plus résistant au déchirure a permis une rédutcion de poids de 500g.
Attention : pour une performance maximale, la Warp Foil est équipée de 4 lattes en carbone.
Ces lattes sont plus rigides mais malheureusement aussi plus fragiles que les lattes en fibre de verre.
Elles sont donc exclues de la garantie Duotone.
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 166 | 382 | 380/– | Platinum / – – | SDM | Fixe | 7 | 4 + 2 sleeve inducer | 4.30 |
| 5.4 | 180 | 422 | 400/– | Platinum / – – | SDM | Fixe | 7 | 4 + 2 sleeve inducer | 4.60 |
| 6.4 | 194 | 464 | 430/– | Platinum / – – | SDM | Fixe | 7 | 4 + 2 sleeve inducer | 5.00 |
| 7.5 | 212 | 508 | 490/– | Platinum / – – | SDM | Fixe | 7 | 4 + 2 sleeve inducer | 5.50 |
| 8.7 | 226 | 548 | 520/– | Platinum / – – | SDM | Fixe | 7 | 4 + 2 sleeve inducer | 6.00 |
Caractéristiques
| PENTA TX | GÉOMÉTRIE HIGH ASPECT | MASSIVE DOUBLE FOIL SLEEVE | |
|---|---|---|---|
| L’utilisation de ce nouveau matériau augmente l’élasticité et la résistance tout en étant léger. | Géométrie high aspect radicale pour augmenter l’efficacité sur le foil. | Amélioration considérable de l’aérodynamise de la forme de vol. | |
| PROFIL D’ENTRÉE PLAT | HYPERCAM 2.0 | ||
| Ce profil réduit la trainée pour gagner en vitesse, en accélération et en portance. | La révolution des cambers à longueur réglable permet une rotation optimisée et des performances accrues. | ||




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.