Super Star SLS 2023
La voile Duotone Super Star SLS est conçue pour les windsurfers de vagues.
Garantie 5 ans (soumis Ă un enregistrement en ligne) par Duotone, cette voile aussi lĂ©gère qu’une voile Ă membrane est idĂ©ale dans les vagues consĂ©quentes, elle offre une très large plage de performance jusqu’aux conditions de freewave jumping.
Le comportement ultra direct de la Super_Star SLS associĂ© Ă Â son poids rĂ©duit au maximum en fait une voile performante.Â
FabriquĂ©e avec du Carbon X Ply, les tensions de charge sont dirigĂ©es vers des points ciblĂ©s sur le haut de la voile.Â
Cela lui donne un certain flex sans compromettre sa soliditĂ©.Â
Tout est pensé pour minimiser le poids y compris les graphismes réduit au maximum.
DiffĂ©rente de la Super Hero, la Super Star SLS offre une poussĂ©e vers le haut.Â
Elle est légère et équilibrée dans vos mains et réagit instantanément.
Si vous faite partie des riders qui prĂ©fèrent les thrusters, pour des coupes radicales dans un minimum d’espace, et si vous dirigez votre planche Ă©galement avec votre pied arrière, vous allez adorer cette nouvelle voile de vague signĂ©e Duotone.
Elle peut être posée et mise « off » de façon ludique dans le virage du bas, brille par une rotation de latte non résistante et génère suffisamment de propulsion pour garder la vitesse même dans les vents de terre et attaquer la vague suivante. Comme la voile génère plus de portance dans la zone supérieure, la planche se soulève au-dessus du gréement, ce qui améliore la puissance de planage.
Grâce au tirant d’eau avant, les sauts avant sont plus faciles Ă amorcer et plus rapides Ă tourner, mĂŞme Ă faible vitesse et par moins de vent. Qu’il s’agisse de la Super Star SLS ou de la Super Star Stargazer, les deux modèles se distinguent par une combinaison convaincante de performance, de maniabilitĂ© et de contrĂ´le, de marche/arrĂŞt et de la puissance nĂ©cessaire pour s’amuser au maximum mĂŞme dans des conditions sous-optimales.
Â
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillĂ© (Best/Alt) | Type de mat conseillĂ© (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) | Tension d’Ă©coute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 150 | 360 | 340/370 | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Vario | 4 | – | 2.35 | MIN +3 >< MAX +5 |
| 4.0 | 150 | 374 | 370/400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Vario | 4 | – | 2.45 | MIN +3 >< MAX +5 |
| 4.2 | 154 | 380 | 370/400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Vario | 4 | – | 2.55 | MIN +3 >< MAX +5 |
| 4.5 | 158 | 388 | 370/400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Vario | 4 | – | 2.65 | MIN +3 >< MAX +5 |
| 4.7 | 164 | 404 | 400/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Fixe | 4 | – | 2.75 | MIN +3 >< MAX +5 |
| 5.0 | 166 | 412 | 400/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Fixe | 4 | – | 2.85 | MIN +3 >< MAX +5 |
| 5.3 | 172 | 430 | 400/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Fixe | 4 | – | 2.95 | MIN +3 >< MAX +5 |
| 5.7 | 176 | 438 | 430/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Fixe | 4 | – | 3.05 | MIN +3 >< MAX +5 |
Caractéristiques clés de cette voile
| STRIPPED TO THE MAX | VTS TAIL OUTHAUL SPECS | CARBON XPLY |
|---|---|---|
| Aussi lĂ©ger qu’une construction Ă membrane, sans ses inconvĂ©nients en terme de durabilitĂ© et de stabilitĂ© du profil « spongieux » | Chaque voile porte des indications visuelles dĂ©finies individuellement pour un meilleur rĂ©glage de la tension Ă l’Ă©coute. | Xply renforcĂ© par des fils de carbone unidirectionnels, ce qui permet un faible Ă©tirement et une rĂ©action directe inĂ©galĂ©s. |
| ONE PIECE SLEEVE | VTS DOWNHAUL 2.0 | SUPER-LIGHT BUMPER |
| Grâce Ă les superpositions des panneaux, plus de couture sur le bord d’attaque et un poids infĂ©rieur Ă 80 g. | Etarquage prĂ©cis sans avoir Ă vĂ©rifier le flottement de la chute en tĂŞte de mât, grâce Ă l’indicateur d’Ă©tarquage. | La plus lĂ©gère des protections avec indicateur d’Ă©tarquage intĂ©grĂ©e. |
| XPLYÂ PLUS | EPOXY BATTENS | IROCKET 2.0 |
| Le laminĂ© avec l’Ă©lasticitĂ© la plus rĂ©duite et la meilleure rĂ©sistance aux UV et Ă la perforation du marchĂ©. | Lattes en Ă©poxy incassable | Les lattes sont calibrĂ©es individuellement Ă l’usine avec une clĂ© dynamomĂ©trique. |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.