Super Star 4.7 d’occasion
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 160 | 404 | 400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/– | – | 4 | – | 3.10 |
Caractéristiques clés de cette voile
| XPLY PLUS | TRI PLY | CRISP FEELING |
|---|---|---|
| Le laminé avec l’élasticité la plus réduite et la meilleure résistance aux UV et à la perforation du marché | Panneau de base TRI PLY (150 microns) : Le 3ème sens de fil supplémentaire renforce les propriétés anti-déchirures de 30 % | Le centre de poussée plus haut et situé plus en avant donne une expérience de navigation légère et plus directe |
| HOLLOW LOWER LEECH | RADIAL LOAD SWOOSH | iROCKET 2.0 |
| HOLLOW LOWER LEECH : Stabilise la forme au-dessus du wishbone et prévient tout flottement de la chute | Les RADIAL LOAD SWOOSH supplémentaires dans le point d’écoute améliorent la stabilité de profil et élargissent la plage de vents | Les lattes calibrée individuelles en usine avec une clé dynamométrique. |
| XPLY FRAME | EPOXY BATTENS | |
| L’utilisation de XPLY dans les panneaux du haut, du pied, de la chute et du guindant permet de construire un cadre RIP-STOP autour de toute la voile, ce qui résulte en un mélange parfait de durabilité… | Lattes en époxy incassable |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.