Super Hero 3.7 d’occasion
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 146 | 360 | 340/370 | Platinum/Gold>Silver | RDM/– | x | 4 | – | 2.70 |
Caractéristiques clés de cette voile
| XPLY PLUS | TRI PLY | MADE TO SURVIVE |
|---|---|---|
| Le laminé avec l’élasticité la plus réduite et la meilleure résistance aux UV et à la perforation du marché | Panneau de base TRI PLY (150 microns) : Le 3ème sens de fil supplémentaire renforce les propriétés anti-déchirures de 30 % | La SUPER HERO a la fenêtre en monofilm la plus petite de toutes les voiles à 4 lattes du marché |
| HOLLOW LOWER LEECH | RADIAL LOAD STRIPES | BATTEN FREE CENTER |
| HOLLOW LOWER LEECH avec MINI BATTEN supplémentaire : Stabilise la forme au-dessus du wishbone et prévient tout flottement de la chute | Les RADIAL LOAD STRIPES supplémentaires dans le point d’écoute améliorent la stabilité de profil et élargissent la plage de vents | Aussi réactive qu’une 3 lattes en conditions de navigation idéales et pourtant ultra-stable en surtoilé |
| iBUMPER 2.0 | EPOXY BATTENS | AVAILABLE IN HD |
| Toujours plus léger et plus efficace, avec indicateur d’étarquage intégré | Lattes en époxy incassable | Également disponible en version HD sans monofilm |
| iROCKET 2.0 | ||
| Les lattes calibrée individuelles en usine avec une clé dynamométrique. |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.