La tendance est au windfoil, qui ouvre des perspectives entièrement nouvelles.
Jamais auparavant il n’avait été possible de se retrouver en planning ou de surfer sur les vagues si tôt et avec si peu de vent.
Pour que vos débuts soient aussi rapides et faciles que possible et que le plaisir soit sans limites, Duotone vous présente la nouvelle F_Pace, la voile parfaite pour planer silencieusement au-dessus de l’eau.
Le windfoil est une discipline absolument fascinante, cette pratique offre l’impression d’être quasiment en apesanteur et on se retrouve vraiment à voler au-dessus de tout, et ce, alors même que le planning avec si peu de vent aurait été inenvisageable auparavant.
C’est pour vous permettre de profiter le plus facilement et le plus intelligemment possible du windfoil que l’Ă©quipe Duotone a conçu la F_Pace, une voile très spĂ©ciale Ă 4 lattes.
Ses fonctionnalités sont entièrement tournées vers cette nouvelle discipline et répondront parfaitement tant aux besoins des sportifs confirmés que des pratiquants plus détendus.
Il y a tout d’abord son profil plus profond avec moins de flottement de la chute, car les voiles utilisées sont, compte tenu de la force du vent, de très petite taille.
Le guindant en Dacron donne davantage d’élasticité, ce qui facilite le pumping et donne l’impression générale de plus de souplesse.
Comme le gréement est plus vertical lors de la navigation en windfoil, la base de la voile est adaptée à cette position.
Le flux d’air plus faible nĂ©cessite l’utilisation de deux SOFT.CAMS, qui, grace Ă leur faible force de rotation, assure un changement d’amure avec souplesse lors des virages.
Ceux qui préfèrent encore plus de souplesse peuvent retirer les deux cambers et faire de la F_Pace la voile no-cam ultime.
La F_Pace offre une navigation facile dans peu de vent et permet d’accĂ©der au niveau supĂ©rieur en très peu de temps.
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 STYLE | 154 | 404 | 370/– | Platinum / GOLD>SILVER | RDM/– | FIX | 4 | 2 Sleeve Inducers | 2.90 |
| 5.2 STYLE | 160 | 438 | 430/– | Platinum / GOLD>SILVER | RDM/– | FIX | 4 | 2 Sleeve Inducers | 3.15 |
| 5.8 STYLE | 164 | 460 | 430/– | Platinum / GOLD>SILVER | RDM/– | FIX | 4 | 2 Sleeve Inducers | 3.35 |
| 6.4 RIDE | 178 | 484 | 460/430+CX* | Platinum / GOLD>SILVER | RDM/SDM | FIX | 4 | 3 Sleeve Inducers | 4.00 |
| 7.4 RIDE | 188 | 490 | 460/430+CX* | Platinum / GOLD>SILVER | RDM/SDM | FIX | 4 | 3 Sleeve Inducers | 4.40 |
Caractéristiques clés de cette voile
| IDÉALE POUR LE FOIL RIDING/STYLING | TAILLE TÊTE REDUITE | REDUCED LOOSE LEECH |
|---|---|---|
| Une courbe de guindant plus droite, un wish plus court, un plan de voilure à 4 ou 4 3/4 lattes et un guindant large en dacron donnent une voile souple et super légère, idéale pour la pratique du windfoil | La réduction de la surface de tête augmente la stabilité et le contrôle car elle réduit le mouvement de la voile supérieure pour correspondre à la traînée inférieure du foil. | Flottement de la chute réduit, adapté au faible flux d’air |
| SHORT BOOM >< EXTENTED FOOT-BATTEN | EXPONENTIAL FOOT CONCAVE | XPLY CORNERS |
| Le wish plus court amĂ©liore considĂ©rablement la maniabilitĂ© tandis que la latte de pied allongĂ©e Ă©vite que la voile ne devienne instable en foil | La latte de pied allongĂ©e Ă©vite que la voile ne devienne instable en foil, tandis que le pied de concave exponentiel Ă©vite une influence nĂ©gative sur le maniement | Les chutes en foil peuvent ĂŞtre fatales – C’est pourquoi Duotone utilise XPLY pour toutes les parties exposĂ©es de la voile (pied, point d’Ă©coute, dessus) |
| SLEEVE INDUCER | ||
| MĂŞme vitesse de grĂ©ement et rotation comme une voile sans camber. MĂŞme flux d’air optimisĂ© comme un inducteur de camber. |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.