E_Pace 2023
Conçue par Duotone pour le windsurf, la E_Pace est une voile de freeride polyvalente sans cams.
Elle fonctionne dans une large plage de vent et se met au planning sans effort.
Rapide et maniable cette voile accĂ©lère et offre un bon appui pour rĂ©aliser vos manoeuvres en deux ou trois mouvements.Â
Aussi, la E_Pace est facile Ă grĂ©er ce qui vous permet d’ĂŞtre Ă l’eau en un temps record.
La E_Pace réunit tous les éléments essentiels du windsurf pour une glisse performante et  tout en sensation.
DotĂ©e d’une construction 3 en 1 avec une courbe de guindant rĂ©duite et quasiment droite sur le haut, la tension du hale-bas a une influence majeure sur la chute libre et Ă son tour sur le caractère de la voile, en fonction du Trim.
Grâce à  la large amplitude de réglage du trim, la E_Pace permet de naviguer dans une très large plage de vent.
LĂ©gère avec un rĂ©glage du trim au minimum, elle accĂ©lère et devient plus nerveuse et s’adapte aussi Ă une pratique windfoil. Â
Avec un trim réglé au max, son comportement offre contrôle et vitesse même en surpuissance.
La voile E_Pace offre aussi du potentiel pour le windfoil. Â
Munie d’un Ĺ“illet de point d’Ă©coute spĂ©cial elle permet une position plus verticale.
Les E_PACE sont également disponibles en construction HD sans monofilm.
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 176 | 434 | 430/400 | Platinum/Gold>Silver | SDM/RDM | FIX | 6 | – | 3.90 |
| 5.8 | 182 | 436 | 430/– | Platinum/Gold>Silver | SDM/RDM | FIX | 6 | – | 4.10 |
| 6.2 | 190 | 442 | 430/– | Platinum/Gold>Silver | SDM/RDM | FIX | 6 | – | 4.30 |
| 6.6 | 194 | 462 | 430/460 | Platinum/Gold>Silver | SDM/RDM | FIX | 6 | – | 4.50 |
| 7.3 | 206 | 474 | 460/– | Platinum/Gold>Silver | SDM/– | FIX | 6 | – | 4.70 |
| 7.8 | 212 | 484 | 460/– | Platinum/Gold>Silver | SDM/– | FIX | 6 | – | 4.90 |
| 8.2 | 220 | 494 | 490/460 | Platinum/Gold>Silver | SDM/– | FIX | 7 | – | 5.30 |
Caractéristiques clés de cette voile
| DESIGN 3 EÂ 1 | VTS TAIL OUTHAUL SPECS | VTS DOWNHAUL 2.0 |
|---|---|---|
| Pour une plage de rĂ©glages jamais vue auparavant et une plage de vents extrĂŞmement large | Chaque voile porte des indications visuelles dĂ©finies individuellement pour rĂ©gler correctement la tension Ă l’Ă©coute (nĂ©cessite un wishbone avec VTS Tail) | L’indicateur d’étarquage parfait pour un Ă©tarquage de prĂ©cision sans devoir vĂ©rifier le flottement de la chute Ă la tĂŞte de mât (brevet dĂ©posĂ©) |
| EXISTE AUSSI EN HD | IROCKET 2.0 | SUPER LIGHT-BUMPER |
| Également disponible en version HD sans monofilm. | Les lattes calibrée individuelles en usine avec une clé dynamométrique | Le protecteur le plus léger sur le marché avec indicateur d’étarquage intégré |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.