Duke HDÂ 2023
Excellente dans les vagues moyennes et les conditions de saut, la Duke HD est une voile de vague polyvalente alliant haute performance et maniabilité.
Développée par Duotone pour le windsurf wave, cette voile fonctionne dans une large plage de vent, que ce soit dans le vent fort, par conditions changeantes ou rafaleuses, les 5 lattes permettent de toujours garder du contrôle.
Dotée de la technologie Batten Free Center comme sur la Super_Hero, la Duke HD est légère et offre aussi la possibilité de naviguer par vent léger.
Au lieu de la distribution uniforme habituelle des lattes, la Duke présente un plus grand espace entre la latte de pied et la latte au-dessus de la bôme.
Cela facilite le gonflage au niveau de la zone de la bôme et augmente la stabilité de la partie supérieure (en raison de la densité accrue des lattes dans cette zone).
Pour gagner en lĂ©gèretĂ© Duotone utilise la construction One Piece Sleeve qui remplace les renforts multicouches habituels par une seule couche de tissu de haute qualitĂ©, et rĂ©duit ainsi le poids de 300g au total sans rĂ©duire l’Ă©paisseur du film et des panneaux Xply.
Partez rapidement au planning sans pomper grâce à une bonne répartition du centre de poussé associé à un profil creux qui aide à soulever la planche.
La traction vers l’avant coupe la puissance et devient complètement neutre dès que vous choquez ou faite switcher la voile
Neutre dans les manoeuvres, avec la Duke les virages et les tricks deviennent faciles
Le point de tirage plus haut augmente Ă©galement votre temps en l’air lors des sauts car elle gĂ©nère de la portance, tandis que le point de tirage plus orientĂ©e vers l’avant vous aide Ă toujours garder le contrĂ´le.
L’un des plus grands atouts de la DUKE est sa polyvalence.
Idéale dans les conditions de bump & jump avec une planche de freewave ou, comme voile plus petite, pour vous promener sur votre planche de freeride elle est aussi très efficace pour les figures de freestyle.
La DUKE HD est entièrement fabriqué en XPly pour plus de solidité.
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario/ Fix Top | Lattes | Cams | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 154 cm | 380 | 370Â / 400 | Platinum / Gold > Silver | RDM / — | Vario | 5 | – | 3 kg |
| 4.5 | 158 cm | 390 | 370 /400 | Platinum / Gold >Â Silver | RDM / — | Fixe | 5 | – | 3.1 kg |
| 4.7 | 164 cm | 404 | 400/ — | Platinum / Gold > Silver | RDM / — | Fixe | 5 | – | 3.2 kg |
| 5.0 | 166 cm | 412 | 400 / — | Platinum / Gold >Â Silver | RDM / — | Fixe | 5 | – | 3.3 kg |
| 5.4 | 170 cm | 434 | 430 / — | Platinum / Gold >Â Silver | RDM / — | Fixe | 5 | – | 3.4 kg |
| 5.8 | 178 cm | 440 | 430 / — | Platinum / Gold >Â Silver | RDM / — | Fixe | 5 | – | 3.5 kg |
| 6.2 | 182 cm | 452 | 430 / — | Platinum / Gold >Â Silver | RDM / — | Fixe | 5 | – | 3.6 kg |
| 6.7 | 190 cm | 466 | 460 / — | Platinum / Gold >Â Silver | RDM / — | Fixe | 5 | – | 3.7 kg |
Caractéristiques clés de cette voile
| DRAFT FORWARD | BATTEN FREE CENTER | LIGHT DONE RIGHT CONSTRUCTION |
|---|---|---|
| Centre de poussĂ©e situĂ© Ă l’avant pour une neutralitĂ© maximale qui facilite les manoeuvres. | Espace plus grand entre la latte la plus basse et celle au dessus du wish pour un meilleur gonflage et plus de puissance dans la zone du wish et plus de stabilitĂ© dans la zone supĂ©rieure de la voile. | RĂ©duction du poids de 200 Ă 300 g, tout en conservant la durabilitĂ© et la longĂ©vitĂ© de la voile. |
| iROCKET 2.0 | EPOXY BATTENS | VTS TAIL OUTHAUL SPECS |
| Les lattes calibrĂ©e individuelles en usine avec une clĂ© dynamomĂ©trique. | Lattes en Ă©poxy incassable | Chaque voile porte des indications visuelles dĂ©finies individuellement pour rĂ©gler correctement la tension Ă l’Ă©coute (nĂ©cessite un wishbone avec VTS Tail) |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.