Crusher
Développée par KT, la Crusher est un shortboard classique et performant, pour Hawaï et partout où les vagues se pompent.
Grâce à son rocker prononcé et un nose étroit, à vous les turns réactifs et puissants.
Légère et rapide, cette planche de surf est fabriquée avec une construction Exosqueleton Carbon en epoxy.
Spécificités Techniques
| Modèle | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Ailerons | Boîtiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crusher 5’4″ | 5’4 | 18 | 2 1/8” | 22 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 5’5″ | 5’6 | 18″ 1/4 | 2 3/16” | 23,5 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 5’8″ | 5’8 | 18 1/2 | 2 1/4” | 25 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 5’9″ | 5’9 | 18 5/8 | 2 1/4” | 26 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 5’9″ | 5’9 | 18 3/4 | 2 6/16” | 27.1 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 5’10 » | 5’10 | 18 7/8 | 2 7/16” | 28 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 5’11 » | 5’11 | 19 | 2 1/2” | 29,4 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 6’0″ | 6’0 | 19 1/8 | 2 1/2” | 30,5 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 6’1″ | 6’1 | 19 3/8 | 2 9/16” | 31,8 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 6’2″ | 6’2 | 19 1/2 | 2 11/16” | 32,5 L | Non | Thruster – Futures |
| Crusher 6’2″ | 6’2 | 19 7/8 | 2 9/16” | 35 L | Non | Thruster – Futures |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.